Nutrition
Calories & Nutrition
A complete table of calories and allergens for every CasaPasta dish.
Adults need around 2000 calories per day; individual calorie needs vary from person to person. Children aged 4–13 need around 1200–1500 calories per day; individual calorie needs vary from person to person. Salt intake should not exceed 5 g per day, equal to 2000 mg of sodium. This symbol (🧂) indicates that a dish contains more salt than the recommended daily amount. Values are approximate. “Per person” applies to sharing dishes. Allergens are listed for each item.
Original Pasta
| Item | Calories | Walk (hrs) | Allergens |
|---|---|---|---|
| Plain Pasta | 1035 kcal | 3.33 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Vegetable Pasta | 1192 kcal | 5.17 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Chicken Pasta | 1291 kcal | 5.58 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Shrimp Pasta | 1251 kcal | 5.42 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten, Crustaceans |
| Hotdog Pasta | 1290 kcal | 5.58 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Pepperoni Pasta | 1270 kcal | 5.5 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Supreme Pasta | 1424 kcal | 6.17 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten, Crustaceans |
| Spaghetti Bolognese | 1089 kcal | 4.72 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Bambino Meal | 770 kcal | 2.97 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
Signature Pasta
| Item | Calories | Walk (hrs) | Allergens |
|---|---|---|---|
| Fettuccine Alfredo - Chicken | 1178 kcal | 5.1 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Fettuccine Alfredo - Shrimp | 1026 kcal | 5.1 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten, Crustaceans |
| Truffle Pasta | 1120 kcal | 4.8 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Truffle Pasta - Chicken | 1219 kcal | 4.8 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Cajun Pasta - Chicken | 1643 kcal | 6.45 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Cajun Pasta - Shrimp | 1490 kcal | 6.45 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten, Crustaceans |
| Makrona Hamra - Chicken | 987 kcal | 4.27 hrs | Eggs, Gluten |
| Makrona Hamra Pot - Chicken | 1139 kcal /للفرد | 4.27 hrs /للفرد | Eggs, Gluten |
| Makrona Hamra Pot - Shrimp | 1036 kcal /للفرد | 3.47 hrs /للفرد | Eggs, Gluten, Crustaceans |
Risotto
| Item | Calories | Walk (hrs) | Allergens |
|---|---|---|---|
| Tomato Risotto - Chicken | 1099 kcal | 4.52 hrs | Milk & dairy, Gluten |
| Tomato Risotto - Shrimp | 1045 kcal | 4.52 hrs | Eggs, Milk & dairy, Crustaceans |
| Wild Mushroom Risotto - Chicken | 722 kcal | 6 hrs | Milk & dairy |
| Wild Mushroom Risotto - Shrimp | 667 kcal | 6 hrs | Eggs, Milk & dairy, Crustaceans |
| Truffle Risotto - Chicken | 1120 kcal | 6 hrs | Milk & dairy, Gluten |
Sides, Drinks & Desserts
| Item | Calories | Walk (hrs) | Allergens |
|---|---|---|---|
| Greek Salad | 179 kcal | 0.47 hrs | Milk & dairy |
| Garlic Bread | 74 kcal | 0.25 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Garlic Bread - Veggie | 141 kcal | 2.22 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Garlic Bread - Cheese | 115 kcal | 2.2 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Garlic Bread - Cheese & Pepperoni | 130 kcal | 2.47 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Garlic Bread - Truffle | 128 kcal | 1.93 hrs | Eggs, Milk & dairy, Gluten |
| Chicken Bites - 4 pcs | 198 kcal | 1.43 hrs | Gluten |
| Chicken Bites - 6 pcs | 298 kcal | 1.73 hrs | Gluten |
| Soft Drink - Pepsi | 200 kcal | 0.67 hrs | None |
| Soft Drink - Diet Pepsi | 0 kcal | 0 hrs | None |
| Soft Drink - 7Up | 180 kcal | 0.6 hrs | None |
| Soft Drink - Mirinda | 240 kcal | 0.8 hrs | None |
| Cookie - Double Chocolate | 473 kcal | 2.05 hrs | Milk & dairy, Gluten |
| Cookie - Triple Chocolate | 485 kcal | 2.1 hrs | Milk & dairy, Gluten |